Východy a západy slunce a měsíce pro Únor 2014

Uvedené časy jsou platné pro lokalitu Rysová - Rožnov pod Radhoštěm. Na jiných místech ČR budou o nějakou tu minutku posunuté.

Rok:       Měsíc:  
Den Datum Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Fáze měsíce
Sobota 1/2/2014 07:22:30 16:39:35 07:44:00 19:14:00 Nov
Neděle 2/2/2014 07:21:02 16:41:17 08:14:00 20:32:00 Dorůstající srpek
Pondělí 3/2/2014 07:19:33 16:42:59 08:42:00 21:47:00 Dorůstající srpek
Úterý 4/2/2014 07:18:03 16:44:41 09:11:00 22:59:00 Dorůstající srpek
Středa 5/2/2014 07:16:30 16:46:23 09:41:00 00:00:00 Dorůstající srpek
Čtvrtek 6/2/2014 07:14:56 16:48:05 10:13:00 00:07:00 První čtvrť
Pátek 7/2/2014 07:13:20 16:49:47 10:48:00 01:12:00 První čtvrť
Sobota 8/2/2014 07:11:42 16:51:29 11:29:00 02:12:00 První čtvrť
Neděle 9/2/2014 07:10:03 16:53:12 12:13:00 03:06:00 Dorůstající měsíc
Pondělí 10/2/2014 07:08:22 16:54:54 13:03:00 03:54:00 Dorůstající měsíc
Úterý 11/2/2014 07:06:40 16:56:36 13:57:00 04:37:00 Dorůstající měsíc
Středa 12/2/2014 07:04:57 16:58:18 14:55:00 05:14:00 Dorůstající měsíc
Čtvrtek 13/2/2014 07:03:12 17:00:00 15:55:00 05:46:00 Úplněk
Pátek 14/2/2014 07:01:26 17:01:42 16:56:00 06:15:00 Úplněk
Sobota 15/2/2014 06:59:38 17:03:24 17:59:00 06:41:00 Úplněk
Neděle 16/2/2014 06:57:49 17:05:05 19:02:00 07:05:00 Úplněk
Pondělí 17/2/2014 06:55:59 17:06:46 20:06:00 07:30:00 Couvající měsíc
Úterý 18/2/2014 06:54:08 17:08:27 21:12:00 07:54:00 Couvající měsíc
Středa 19/2/2014 06:52:16 17:10:08 22:18:00 08:19:00 Couvající měsíc
Čtvrtek 20/2/2014 06:50:23 17:11:49 23:25:00 08:48:00 Poslední čtvrť
Pátek 21/2/2014 06:48:28 17:13:29 00:00:00 09:22:00 Poslední čtvrť
Sobota 22/2/2014 06:46:33 17:15:09 00:32:00 10:02:00 Poslední čtvrť
Neděle 23/2/2014 06:44:37 17:16:49 01:37:00 10:49:00 Poslední čtvrť
Pondělí 24/2/2014 06:42:39 17:18:28 02:38:00 11:47:00 Couvající srpek
Úterý 25/2/2014 06:40:41 17:20:07 03:33:00 12:52:00 Couvající srpek
Středa 26/2/2014 06:38:42 17:21:46 04:21:00 14:06:00 Couvající srpek
Čtvrtek 27/2/2014 06:36:43 17:23:25 05:02:00 15:24:00 Couvající srpek
Pátek 28/2/2014 06:34:42 17:25:03 05:38:00 16:43:00 Nov
Informace o pozorování živočichů v CHKO Beskydy Východy a západy slunce a měsíce
Poslední komentáře:
David
15/05/2021

Ahoj. Dneska jsem měl obrovské štěstí, viděl jsem 6 mloků. Ano .... byl jsem obrazně "na lovu mloků" kvůli focení. Asi ideální je, si nejdříve o nich něco přečíst, jak žijí atd. Ano bral jsem je do ruky, ale nikam…
Jirsa
18/04/2021

Posláno. Ať se zadaří. R.
Milan
14/04/2021

Dobrý den, prosím o zaslání plánku budky pro puštíka a sovy pálené. Děkuji Milan Veselý
Jirsa
28/03/2021

Dobrá práce! Díky za sdílení. Jirsa
Karel Klewar
22/03/2021

V listopadu 2020 jsme vyvěsili naší první budku pro puštíka obecného, který nám v létě houká nad táborem. Letos v únoru budku objevil a zabydlel se :). Máme u budky fotopast, která jeho nastěhování zachytila: https://www.youtube.com/watch?v=SDAGFTFit2c